アルミCVT
公称断面積
(MM²)
外径
(MM)
絶縁体厚さ
(MM)
シース厚さ
(MM)
線心外径
(MM)
仕上外径 約
(MM)
20℃導体抵抗≦
(Ω/KM)
20℃絶縁抵抗≧
(MΩ・KM)
試験電圧
(V)
概算質量
(KG/KM)
許容電流
(気中・40℃・90℃)
(A)
許容電流
(管路・25℃・90℃)
(A)
38 7.3 1.2 1.5 13.0 28.0 0.8050 1500 2500 680 120 110
60 9.3 1.5 1.5 15.5 33.0 0.5100 1500 2500 985 160 145
100 12.0 2.0 1.5 19.0 41.0 0.3060 1000 2500 1520 225 195
150 14.7 2.0 1.5 22.0 47.0 0.2040 1000 3000 2060 295 250
200 17.0 2.5 1.7 26.0 55.0 0.1530 1500 3000 2770 365 300
250 19.0 2.5 1.8 28.0 60.0 0.1230 1000 3000 3330 420 340
325 21.7 2.5 1.9 31.0 66.0 0.0951 900 3000 4130 500 395
400 24.1 2.5 2.0 34.0 72.0 0.0772 800 3000 4930 575 445
500 26.9 3.0 2.1 38.0 82.0 0.0621 800 3500 5940 670
銅CVT(断面積) アルミCVT(目安)
38mm²(銅) 60mm²(アルミ)
60mm²(銅) 100mm²(アルミ)
100mm²(銅) 150mm²(アルミ)
150mm²(銅) 250mm²(アルミ)
200mm²(銅) 325mm²(アルミ)