22KV CVD/CVT/CVQ
CVD

CVT

CVQ

項目 | 内容 |
---|---|
導体材料 | 撚り合わせ軟銅 |
絶縁体材料/色 | XLPE/自然色
》XLPEについて詳しく |
シース材料/色 | PVC/黒 |
シース構成 |
2心(CVD):黒、白 3心(CVT):黒、白、赤 4心(CVQ):黒、白、赤、青 |
定格電圧 | 22kV |
定格温度 | -15℃~+70℃ |
準拠規格 | JIS C 3005, JCS 4526 》 JIS C 3005 について詳しく 》 JCS 4526について詳しく |
線心識別 | シースの色分けで識別 |
公称断面積 (mm²) |
導体外径 (mm) |
絶縁体厚 (mm) |
絶縁体外径 (mm) |
シース厚さ (mm) |
芯線外径 (mm) |
仕上り外径 (mm) |
概算質量 (kg/km) |
最大導体抵抗 (Ω/km at 20℃) |
試験電圧 (KV・10min) |
最小絶縁抵抗 (MΩ・km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 9.3 | 7.0 | 23.3 | 3.0 | 32 | 68 | 4280 | 0.311 | 44 | 2500 |
100 | 12 | 7.0 | 26 | 3.0 | 43 | 74 | 5710 | 0.187 | 44 | 2500 |
150 | 14.7 | 7.0 | 28.7 | 3.0 | 37 | 79 | 7420 | 0.124 | 44 | 2500 |
200 | 17 | 7.0 | 31 | 3.0 | 39 | 84 | 9080 | 0.0933 | 44 | 2500 |
250 | 19 | 7.0 | 33 | 3.0 | 42 | 91 | 10900 | 0.0754 | 44 | 2000 |
325 | 21.7 | 7.0 | 35.7 | 3.5 | 45 | 97 | 13500 | 0.0579 | 44 | 2000 |
400 | 24.1 | 7.0 | 38.1 | 3.5 | 48 | 103 | 15700 | 0.0471 | 44 | 2000 |
500 | 26.9 | 7.0 | 40.9 | 3.5 | 51 | 108 | 19300 | 0.0366 | 44 | 2000 |
600 | 29.5 | 7.0 | 43.5 | 3.5 | 55 | 113 | 22100 | 0.0314 | 44 | 1500 |
表は横スクロールすることで全体をご覧いただけます。