33KV CVD/CVT/CVQ
CVD

CVT

CVQ

項目 | 内容 |
---|---|
導体材料 | 撚り合わせ軟銅 |
絶縁体材料/色 | XLPE/自然色 》 XLPEについて詳しく |
シース材料/色 | PVC/黒 |
シース構成 |
2心(CVD):黒、白 3心(CVT):黒、白、赤 4心(CVQ):黒、白、赤、青 |
定格電圧 | 33kV |
定格温度 | -15℃~+70℃ |
準拠規格 | JIS C 3005, JCS 4526 》 JIS C 3005 について詳しく 》 JCS 4526についてくわしく |
線心識別 | シースの色分けで識別 |
公称断面積 (mm²) |
導体外径 (mm) |
絶縁体厚 (mm) |
絶縁体外径 (mm) |
シース厚さ (mm) |
芯線外径 (mm) |
仕上り外径 (mm) |
概算重量 (kg/km) |
最大導体抵抗 (Ω/km at 20℃) |
試験電圧 (KV・10min) |
最小絶縁抵抗 (MΩ・km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 9.3 | 9.0 | 27.3 | 3.0 | 36 | 76 | 4960 | 0.311 | 63 | 3500 |
100 | 12 | 9.0 | 30 | 3.0 | 38 | 82 | 6440 | 0.187 | 63 | 3000 |
150 | 14.7 | 9.0 | 32.7 | 3.5 | 42 | 90 | 8460 | 0.124 | 63 | 2500 |
200 | 17 | 9.0 | 35 | 3.5 | 44 | 95 | 10200 | 0.0933 | 63 | 2500 |
250 | 19 | 9.0 | 37 | 3.5 | 46 | 99 | 11900 | 0.0754 | 63 | 2500 |
325 | 21.7 | 9.0 | 39.7 | 3.5 | 49 | 105 | 14400 | 0.0579 | 63 | 2500 |
400 | 24.1 | 9.0 | 42.1 | 3.5 | 51 | 110 | 16700 | 0.0471 | 63 | 2000 |
500 | 26.9 | 9.0 | 44.9 | 3.5 | 54 | 116 | 19900 | 0.0366 | 63 | 2000 |
600 | 29.5 | 9.0 | 47.5 | 3.5 | 57 | 122 | 23100 | 0.0314 | 63 | 2000 |
表は横スクロールすることで全体をご覧いただけます。