| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 導体材料 | スズメッキ軟銅線 |
| 絶縁体材料 | XLPO |
| シース材料 | XLPO |
| 定格電圧 | DC 1500V |
| 短絡時最高温度 | +250℃ |
| 低温曲げ | −40±2℃でクラックが発生しないことを確認。(IEC60811-504) |
| 使用環境温度 | −40℃ ~ +125℃ |
| 発煙濃度試験 | 透過率≥60% (IEC61034-2) |
| 最小曲げ半径 | ≥4D |
| 品名 | 公称断面積 (MM²) |
導体 | 絶縁 | シース | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構成 (本/MM) |
最大導体抵抗 (Ω/KM,20℃) |
標準厚さ (MM) |
20℃最小抵抗 (MΩ・KM) |
標準厚さ (MM) |
外径 (MM) |
||
| 62930 IEC131/H1Z2Z2-K |
2.5 | 49/0.25 | 8.21 | 0.7 | 862 | 0.8 | 5.1±0.1 |
| 4 | 56/0.285 | 5.09 | 0.7 | 709 | 0.8 | 5.5±0.15 | |
| 6 | 84/0.285 | 3.39 | 0.7 | 610 | 0.8 | 6.1±0.15 | |
| 10 | 77/0.4 | 1.95 | 0.7 | 489 | 0.8 | 7.2±0.3 | |
| 16 | 126/0.4 | 1.24 | 0.7 | 393 | 0.9 | 8.8±0.4 | |
| 25 | 190/0.4 | 0.795 | 0.9 | 395 | 1.0 | 10.8±0.5 | |
| 35 | 276/0.4 | 0.565 | 0.9 | 335 | 1.1 | 12.6±0.6 | |
表は横スクロールして全体をご覧いただけます。